Iris Labs 3 data incident settlement
Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.)
Seeded Claims Administrator 057
- Official website
- iris-labs-3-data-incident-settlement-057.example
- Deadline
- October 4, 2030open
Verified sources
Search official websites, deadlines, forms, and administrators.
| Settlement | Type | Official website | Claim deadline | Claims administrator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Iris Labs 3 data incident settlement Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.) | iris-labs-3-data-incident-settlement-057.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 057 | ||
Iris Labs 4 data incident settlement Case No. 2:23-cv-04567 (C.D. Cal.) | iris-labs-4-data-incident-settlement-081.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 081 | ||
Iris Labs 5 data incident settlement Case No. MDL No. 3000 (N.D. Ill.) | iris-labs-5-data-incident-settlement-105.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 017 | ||
Iris Labs 6 data incident settlement Case No. 5:24-cv-01011 (N.D. Cal.) | iris-labs-6-data-incident-settlement-129.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 041 | ||
Iris Labs 7 data incident settlement Case No. 4:23-cv-02222 (S.D. Tex.) | iris-labs-7-data-incident-settlement-153.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 065 |
Iris Labs 3 data incident settlement
Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.)
Seeded Claims Administrator 057
Iris Labs 4 data incident settlement
Case No. 2:23-cv-04567 (C.D. Cal.)
Seeded Claims Administrator 081
Iris Labs 5 data incident settlement
Case No. MDL No. 3000 (N.D. Ill.)
Seeded Claims Administrator 017
Iris Labs 6 data incident settlement
Case No. 5:24-cv-01011 (N.D. Cal.)
Seeded Claims Administrator 041
Iris Labs 7 data incident settlement
Case No. 4:23-cv-02222 (S.D. Tex.)
Seeded Claims Administrator 065
236-240 of 309