Iris Labs 8 data incident settlement
Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.)
Seeded Claims Administrator 001
- Official website
- iris-labs-8-data-incident-settlement-177.example
- Deadline
- October 4, 2030open
Verified sources
Search official websites, deadlines, forms, and administrators.
| Settlement | Type | Official website | Claim deadline | Claims administrator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Iris Labs 8 data incident settlement Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.) | iris-labs-8-data-incident-settlement-177.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 001 | ||
Iris Labs 9 data incident settlement Case No. 2:23-cv-04567 (C.D. Cal.) | iris-labs-9-data-incident-settlement-201.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 025 | ||
Iris Labs 10 data incident settlement Case No. MDL No. 3000 (N.D. Ill.) | iris-labs-10-data-incident-settlement-225.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 049 | ||
Iris Labs 11 data incident settlement Case No. 5:24-cv-01011 (N.D. Cal.) | iris-labs-11-data-incident-settlement-249.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 073 | ||
Iris Labs 12 data incident settlement Case No. 4:23-cv-02222 (S.D. Tex.) | iris-labs-12-data-incident-settlement-273.example Official websiteRelated reports | October 4, 2030 open | Seeded Claims Administrator 009 |
Iris Labs 8 data incident settlement
Case No. 1:24-cv-12345 (D. Del.)
Seeded Claims Administrator 001
Iris Labs 9 data incident settlement
Case No. 2:23-cv-04567 (C.D. Cal.)
Seeded Claims Administrator 025
Iris Labs 10 data incident settlement
Case No. MDL No. 3000 (N.D. Ill.)
Seeded Claims Administrator 049
Iris Labs 11 data incident settlement
Case No. 5:24-cv-01011 (N.D. Cal.)
Seeded Claims Administrator 073
Iris Labs 12 data incident settlement
Case No. 4:23-cv-02222 (S.D. Tex.)
Seeded Claims Administrator 009
241-245 of 309